產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 運(yùn)動(dòng)粘度測(cè)定儀 > 潤滑油運(yùn)動(dòng)粘度儀 > YDN-2型潤滑油運(yùn)動(dòng)粘度儀

產(chǎn)品型號(hào):YDN-2型
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2024-11-05
訪 問 量:1390詳細(xì)介紹
| 品牌 | 庫侖 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |

| 毛細(xì)管粘度計(jì) | 符合SH/T0173-92《玻璃毛細(xì)管粘度計(jì)技術(shù)條件》; |
| 加熱功率 | 主加熱器:800W,輔助加熱器:1000W |
| 控溫范圍 | 水?。菏覝貇99℃; |
| 控溫精度 | ±0.1℃ |
| 計(jì)時(shí)精度 | ±0.1s |
| 測(cè)定范圍 | 0-10000mm2/s |
| 計(jì)時(shí)分辨率 | 0.1s |
| 恒 溫 浴 | 18L,雙層 |
| 溫度傳感器 | 精密鉑電阻 |
| 攪拌轉(zhuǎn)速 | 1300轉(zhuǎn)/分 轉(zhuǎn)速可調(diào) |
| 工作電源 | 220V±10%;50Hz |
| 環(huán)境溫度 | 室溫~40℃ |
| 相對(duì)濕度 | <85% |
| 外型尺寸 | 400×450×560mm |
| 凈 重 | 26kg |
產(chǎn)品咨詢
掃碼加微信